Инструмент Расчета
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| TU Profili (3 mt) | Metre | 0 |
| TC Profili (3 mt) | Metre | 0 |
| Ekleme Parçası | Adet | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Çelik Dübel | Adet | 0 |
| Askı Teli | Adet | 0 |
| Askı Maşası | Adet | 0 |
| Klips | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Derz Bandı | Metre | 0 |
| Derz Dolgu Alçısı | Kg | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | m² | 0 |
| Delikli Köşe Profili / Köşe Bandı | - | (kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir |
ASMA TAVAN için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir.
NOT: Alçı Levha uzun kenarına DİK 60 cm (2,7 m/m²)
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| TU Profili (3mt) | Metre | 0 |
| TC Profili (3mt) | Metre | 0 |
| Ekleme Parçası | Adet | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Agraf | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Derz Bandı | Metre | 0 |
| Derz Dolgu Alçısı | Kg | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | m² | 0 |
| Delikli köşe profili / köşe bandı | - | (kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir |
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| TU Profili (3mt) | Metre | 0 |
| DC Profili (3mt) | Metre | 0 |
| Ses Yalıtım Bandı (15 mt) | Metre | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Derz Bandı | Metre | 0 |
| Derz Dolgu Alçısı | Kg | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | m² | 0 |
| Delikli köşe profili / köşe bandı | - | (kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir |
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| DU Profili (3mt) | Metre | 0 |
| DC Profili (3mt) | Metre | 0 |
| Ses Yalıtım Bandı (15 mt) | Metre | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Derz Bandı | Metre | 0 |
| Derz Dolgu Alçısı | Kg | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | m² | 0 |
| Delikli köşe profili / köşe bandı | - | (kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir |
Seçiminize göre DC Profil ve vidalarda farklı değerler kullanılır.
ASMA TAVAN için %5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir.
NOT: Alçı Levha uzun kenarına DİK 60 cm (2,7 m/m²)
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| DU Profili (3mt) | Metre | 0 |
| DC Profili (3mt) | Metre | 0 |
| Ses Yalıtım Bandı (15 mt) | Metre | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Taşyünü | m² | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Delikli köşe profili / köşe bandı | - | (kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir |
| Malzeme Adı | Birim | Sarfiyat |
|---|---|---|
| Alçı Levha | m² | 0 |
| DU50 Profili (3mt) | Metre | 0 |
| DC50 Profili (3mt) | Metre | 0 |
| Ses Yalıtım Bandı (25 mt) | Metre | 0 |
| Plastik Dübel | Adet | 0 |
| Sunta Vidası 5x50 | Adet | 0 |
| Agraf | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x25 | Adet | 0 |
| Sivri Uçlu Alçı Levha Vidası 3,5x35 | Adet | 0 |
| Derz bandı | Metre | 0 |
| Derz Dolgu Alçısı | Kg | 0 |
| Saten Perdah Alçısı | Kg | Her 1 mm kalınlık için 1 kg/m² |
| Yalıtım Malzemesi (İsteğe Bağlı) | m² | 0 |
| Delikli köşe profili / köşe bandı | - | (kat yüksekliği)x(köşe sayısı)'na göre değişir |
100 M2 – 2,50 m YÜKSEKLİKTE GİYDİRME DUVAR için %5 fire hesaba katılmıştır.
Miktarlar yaklaşık olup proje detayına göre farklılık gösterebilir.
Seçiminize göre DC50 Profili, vidalar ve ilgili malzemeler farklı değerler kullanır.